《医院洁净手术部建筑技术规范》:国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB 50333-2002)发布实施后,经过十年左右的工程实践,编写组在进行调查研究、认真总结实践经验,积极采纳科研成果的基础上,修订完成了GB50333-2013,并于2013年发布实施。医院洁净手术部是由医院洁净手术部建筑技术规范、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或全部组成的独立的功能区域。洁净手术室采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物及微粒总量降至允许水平。洁净辅助用房是对空气洁净度有要求的非手术室用房;非洁净辅助用房是对空气洁净度无要求的非手术室用房。表1.1.21a是洁净手术室的分级标准,表1.1.21b是洁净辅助用房的分级标准。洁净手术部的各类洁净用房应根据其空态或静态条件下的细菌浓度和空气洁净度级别按表1.1.21a划分等级。
表1.1.21a 洁净手术室用房的分级标准
洁净用房等级 | 沉降法(浮游法) 细菌平均浓度 | 空气洁净度级别 | 参考手术 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | ||
I | 0.2cfu/(30min·ø90mm皿) (5cfu/m3) | 0.4cfu/(30min·ø90mm皿) (10cfu/m3) | 5级 | 6级 | 假体植入、某些大型器官移 植、手术部位感染可直接危及 生命及生活质量等手术 |
II | 0.75cfu/(30min·ø90mm皿l) (25cfu/m3) | 1.5cfu/(30min·ø90mm皿) (50cfu/m3) | 6级 | 7级 | 涉及深部组织及生命主要器 官的大型手术 |
II | 2cfu/(30min·ø90mm 皿) (75cfu/m3) | 4cfu/(30min·ø90mm 皿) (150cfu/m3) | 7级 | 8级 | 其他外科手术 |
IV | 6cfu/(30min·ø90mm皿) | 8.5级 | 感染和重度污染手术 |
注:1.浮游法的细菌平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2.眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区可低2级。
表1.1.23 洁净手术部用房主要技术指标
名称 | 室内压力 | 换气次数/(次/h) | 工作区平均风速/(m/s) | 温度/℃ | 相对湿度/% | 新风量/[m3/(h·/[m3/(h·㎡)] | 噪声/dB(A) | 照度/lx | 自净时间/min |
I级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20~0.25 | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤5151 | ≥350 | 10 |
II级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥3 ≥350 | 20 |
皿I级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 ≥350 | 30 |
IV级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21~25 | 30~60 | 15~20 | ≤49 | ≥350 | - |
体外循环室 | 正 | 12 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
无菌敷料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | (2) | ≤60 | ≥150 | - |
护士站 | 正 | 10 | - | 21~27 | ≤60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23~26 | 30~60 | (2) | ≤55 | ≥150 | - |
手术室前室 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 60 | (2) | ≤60 | ≥200 | - |
刷手间 | 负 | 8 | - | 21~27 | - | (2) | ≤5 55 | ≥150 | - |
洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21~27 | ≤60 ≤60 | (2) | ≤5 52 | ≥150 | - |
恢复室 | 正 | 8 | - | 22~26 | 25~60 | (2) | ≤48 | ≥200 | - |
脱包间 | 外间 脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
内间 暂存正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
注:1.负压手术室室内压力一栏应为“负”。
2.平均风速指集中送风区地面以上1.2m截面的平均风速。
3.眼科手术室截面平均风速应控制在0.15~.15~0.2m/~0.2m/s范围。
4.温湿度范围下限为冬季的低值,上限为夏季的高值。
5.手术室新风量的取值,应根据有无麻醉或电刀等在手术过程中散发有害气体而增减。
6.新风量一列带括号的数据单位为次/h。